DIE STADTRÄTE DES BFH 2014-2020
Armin Jechnerer | Aurelia Pelka | Arnold Pelka | Klaus Lohbauer |
Sitzung vom 7. Mai 2014 - Das neue Ratsgremium im Überblick
| Stimmen 2008 | Partei | Stimmen 2014 | Partei |
Brandl, Alfons | 4.639 | CSU | 3.391 | CSU |
Jechnerer, Armin | 1.800 | CSU | 3.215 | BFH |
Niederauer, Manfred | 3.081 | FoB | 3.191 | FoB |
Heller, Max | - | CSU | 2.406 | CSU |
Goth, Robert | 2.429 | CSU | 2.307 | CSU |
Buckel, Robert | 2.061 | SPD | 2.042 | SPD |
Bunsen, Dieter | 1.984 | CSU | 2.041 | CSU |
Strauß, Wolfgang | - | CSU | 1.988 | CSU |
Dr. Lorentzen, Claudia | 3.725 | FW | 1.794 | FW |
Bauer, Curt | 1.333 | SPD | 1.751 | SPD |
Pelka, Aurelia | 2.055 | CSU | 1.693 | BFH |
Weis, Michael | 1.435 | FoB | 1.620 | FoB |
Horndasch, Stefan | 1.887 | CSU | 1.472 | CSU |
Beckenbauer, Stefan | - | FoB | 1.345 | FoB |
Rupprecht, Klaus | 1.418 | FW | 1.334 | FW |
Heller, Johann | 2.287 | FW | 1.330 | FW |
Leis, Jürgen | - | CSU | 1.159 | CSU |
Gögelein, Michael | - | CSU | 1.143 | CSU |
Bengel, Ludwig | 1.431 | FoB | 1.079 | FoB |
Pelka, Arnold | - | BFH | 799 | BFH |
Lohbauer, Klaus | - | BFH | 718 | BFH |
Stimmbezirke im Vergleich
ohne Briefwähler